| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Barcelona - El Prat BCN | 20 km |
 |
| Girona - Costa Brava GRO | 120 km |
|
| Motorways |
| Ronda del Litoral | Diagonal |
 |
| Ronda del Dalt | Diagonal |
 |
| A7 (E15) | Diagonal |
 |
| A2 | Diagonal |
|
| Renfe Train |
| Pl. Catalunya | 1.5 km |
 |
| Estació Sants | 1 km |
 |
| Passeig de Gràcia | 1 km |
|
| Rodalies Renfe Train |
| 1 Aeroport/L'Hospitalet - Mataró/Maçan | Estació Sants |
|
| Train Lines |
| L6 Pl. Catalunya-Reina Elisenda | Muntaner |
|
| TMB Bus |
| 6 - Pg. M. Girona / Poblenou | Av Diagonal-Pl Francesc Macià |
 |
| 7 - Diagonal Mar / Z. Universitaria | Av Diagonal-Pl Francesc Macià |
 |
| 14 - V. Olimpica / Bonanova | Calvet-Diagonal |
 |
| 15 - Hosp. St. Pau / Collblanc | Av Diagonal-Pl Francesc Macià |
 |
| 27 - Pl. Espanya / Roquetes | Av Diagonal-Pl Francesc Macià |
 |
| 32 - Est. Sants / Roquetes | Av Diagonal-Pl Francesc Macià |
 |
| 33 - Z. Universitaria / Verneda | Av Diagonal-Pl Francesc Macià |
 |
| 34 - Sarria / Virrei Amat | Av Diagonal-Pl Francesc Macià |
 |
| 63 - Universitat / Sant Just | Av Diagonal-Pl Francesc Macià |
 |
| 67 - Pl. Catalunya / Cornella | Av Diagonal-Pl Francesc Macià |
 |
| 68 - Pl. Catalunya / Cornella | Av Diagonal-Pl Francesc Macià |
|
| Aerobus |
| El Prat Aeroport - Pl. Catalunya | Estació Sants |
|
| Tram |
| T1 | Francesc Macià |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |