| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Barcelona - El Prat BCN | 12 km |
 |
| Girona - Costa Brava GRO | 90 km |
|
| Motorways |
| Ronda del Litoral | 3 km |
 |
| Ronda del Dalt | 5 km |
|
| Renfe Train |
| El Clot - Aragó | 4 km |
 |
| Arc de Triomf | 3 km |
 |
| Pl. Catalunya | 1.5 km |
 |
| Estació Sants | 1.5 km |
 |
| Passeig de Gràcia | 900 m |
 |
| Estació del Nord | 5 km |
 |
| Cornellà | 8 km |
|
| Metro |
| L1 Hospital de Bellvitge - Fondo | Urgell |
 |
| L4 Trinitat Nova - La Pau | Hospital Clinic |
|
| Rodalies Renfe Train |
| 1 Aeroport/L'Hospitalet - Mataró/Maçan | Pl. Catalunya |
|
| Train Lines |
| L6 Pl. Catalunya-Reina Elisenda | Pl. Catalunya |
 |
| L7 Pl. Catalunya-Av. Tibidabo | Pl. Catalunya |
|
| TMB Bus |
| 9 - Pl. Catalunya / Pg. Z. Franca | Gran Via-Villarroel |
 |
| 14 - V. Olimpica / Bonanova | Villarroel-Aragó |
 |
| 20 - Est. Maritima / Pl. Congres | Villarroel-Aragó |
 |
| 37 - Hosp. Clinic / Zona Franca | Villarroel-Aragó |
 |
| 50 - P. Montjüic / Trinitat Nova | Gran Via-Villarroel |
 |
| 54 - Estacio Nord / Campus Nord | Muntaner-Aragó |
 |
| 56 - Collblanc / Besos Verneda | Gran Via-Villarroel |
 |
| 58 - Pl. Catalunya / Av. Tibidabo | Muntaner-Aragó |
 |
| 59 - Pg. Maritim / R. M. Cristina | Villarroel-Aragó |
 |
| 64 - Barceloneta / Pedralbes | Muntaner-Aragó |
 |
| 66 - Pl. Catalunya / Sarria | Muntaner-Aragó |
|
| Aerobus |
| El Prat Aeroport - Pl. Catalunya | Av. de Roma - Urgell |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |